活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -4.500 (-3.785%) 沽空 $5.38亿; 比率 14.168% 收114.4元,下跌3.8%;
友邦(01299.HK) +0.700 (+0.891%) 沽空 $1.53亿; 比率 25.364% 收79.3元,上升0.9%;
建行(00939.HK) +0.040 (+0.741%) 沽空 $3.74千万; 比率 7.663% 收5.44元,上升0.7%;
美团(03690.HK) -1.600 (-0.710%) 沽空 $2.23亿; 比率 10.172% 收223.8元,下跌0.7%;
腾讯(00700.HK) -3.000 (-0.657%) 沽空 $5.77亿; 比率 12.712% 收453.8元,下跌0.7%;
异动恒指及国指成份股:
融创中国(01918.HK) -1.280 (-10.866%) 沽空 $4.79千万; 比率 24.553% 收10.5元,下跌10.9%;
信达生物(01801.HK) -3.950 (-8.187%) 沽空 $1.15千万; 比率 15.612% 收44.3元,下跌8.2%;
申洲(02313.HK) -11.800 (-7.872%) 沽空 $1.86千万; 比率 11.259% 收138.1元,下跌7.9%;
药明生物(02269.HK) -5.700 (-6.159%) 沽空 $2.44亿; 比率 25.665% 收86.85元,下跌6.2%;
京东健康(06618.HK) -3.450 (-5.614%) 沽空 $5.07千万; 比率 32.176% 收58元,下跌5.6%;
阿里健康(00241.HK) -0.360 (-5.463%) 沽空 $1.96千万; 比率 16.845% 收6.23元,下跌5.5%;
碧桂园服务(06098.HK) -2.550 (-5.460%) 沽空 $6.06千万; 比率 27.476% 收44.15元,下跌5.5%;
华润啤酒(00291.HK) -2.200 (-3.446%) 沽空 $2.83千万; 比率 20.465% 收61.65元,下跌3.4%;
碧桂园(02007.HK) -0.230 (-3.324%) 沽空 $1.70千万; 比率 33.421% 收6.69元,下跌3.3%;
安踏体育(02020.HK) -3.700 (-3.165%) 沽空 $1.24亿; 比率 33.239% 收113.2元,,
,下跌3.2%;登1登2登3代理(www.9cx.net)实时更新发布最新最快最有效的登1登2登3代理网址,包括新2登1登2登3代理手机网址,新2登1登2登3代理备用网址,皇冠登1登2登3代理最新网址,新2登1登2登3代理足球网址,新2网址大全。
海底捞(06862.HK) -0.540 (-3.068%) 沽空 $4.66千万; 比率 37.819% 收17.06元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
华润医药(03320.HK) +0.730 (+20.563%) 沽空 $19.53万; 比率 0.542% 收4.28元,上升20.6%;
荣昌生物-B(09995.HK) -11.700 (-15.019%) 沽空 $7.74百万; 比率 19.789% 收66.2元,下跌15%;
中国中药(00570.HK) +0.680 (+13.153%) 沽空 $3.34千万; 比率 9.342% 收5.85元,上升13.2%,创新高;
枫叶教育(01317.HK) +0.070 (+12.963%) 沽空 $32.87万; 比率 8.180% 收0.61元,上升13%;
融创服务(01516.HK) -1.010 (-12.704%) 沽空 $1.36千万; 比率 17.201% 收6.94元,下跌12.7%;
首钢资源(00639.HK) -0.330 (-12.500%) 沽空 $5.85百万; 比率 13.646% 收2.31元,下跌12.5%;
时代邻里(09928.HK) -0.350 (-12.111%) 沽空 $73.02万; 比率 22.083% 收2.54元,下跌12.1%;
新城悦服务(01755.HK) -1.200 (-10.733%) 沽空 $69.41万; 比率 7.614% 收9.98元,下跌10.7%;
诺辉健康(06606.HK) -2.300 (-10.407%) 沽空 $1.37百万; 比率 21.962% 收19.8元,下跌10.4%;
新东方在线(01797.HK) -0.530 (-10.019%) 沽空 $73.35万; 比率 3.316% 收4.76元,下跌10%;
中集安瑞科(03899.HK) +1.100 (+9.700%) 沽空 $1.45百万; 比率 9.446% 收12.44元,上升9.7%,创新高;
中国建筑国际(03311.HK) 收9.95元,上升2.7%,创新高;
中裕燃气(03633.HK) 收8.38元,上升0.8%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-12-31 12:25。) ag区块链百家乐声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:登1登2登3代理(www.9cx.net):《半日速报》恒指半日收报23,252点 跌144点; 恒生科技指数半日收报5,615点 跌55点 阿里巴巴跌逾3% 中国中药、中集安瑞科、中国建筑国际、中裕燃气创新高
很简单不俗的剧情